Категории
Кардиология
Результаты контроля просмотров - 292
Твердость металла элементов корпуса:
Наименование элемента | № точки | НВ | № точки | НВ | № точки | НВ | Наименование элемента | № точки | НВ | № точки | НВ | № точки | НВ | №точки | НВ |
Днище Д1 | Обечайка О8 | ||||||||||||||
Обечайка О1 | Обечайка О9 | ||||||||||||||
Обечайка О2 | Обечайка О10 | ||||||||||||||
Обечайка О3 | Обечайка О11 | ||||||||||||||
Обечайка О4 | Обечайка О12 | ||||||||||||||
Обечайка О5 | Днище Д2 | ||||||||||||||
Обечайка О6 | |||||||||||||||
Обечайка О7 | |||||||||||||||
Твердость металла сварных соединений:
Сварное соединение,точка измерения | Твердость НВ | |||||
Основного металла | Металла шва | ЗТВ | ||||
т.1 | т.5 | т.3 | т.2 | т.4 | ||
Т1 | ||||||
Т2 | ||||||
Т3 | ||||||
Т4 | ||||||
Т5 | ||||||
Т6 | ||||||
Читайте также
Наименованипе элемента Условный номер дефекта Место расположения дефекта Характер дефекта Площадь (размеры) дефекта,мм примечание Основной металл обечайки - - Недопустимых дефектов не выявлено - - Основной металл днищ - - Недопустимых... [Ознакомиться подробнее.]