Категории
Кардиология
Результаты контроля просмотров - 306
Наименованипе элемента | Условный номер дефекта | Место расположения дефекта | Характер дефекта | Площадь (размеры) дефекта͵мм | примечание |
Основной металл обечайки | - | - | Недопустимых дефектов не выявлено | - | - |
Основной металл днищ | - | - | Недопустимых дефектов не выявлено | - | - |
Околошовная зона св.швов обечайки | - | - | Недопустимых дефектов не выявлено | - | - |
Околошовная зона св.швов приварки днищ | - | - | Недопустимых дефектов не выявлено | - | - |
Околошовная зона св.швов приварки патрубков | - | - | Недопустимых дефектов не выявлено | - | - |
Наименование элемента (№св. соед.) | Условный номер дефекта | мах А dB | Эквивал.площадь дефекта мм² | Глубина залегания, мм | Условн.протяженность,мм | Условн.ширина,мм | Условн.высота͵мм | Расстояние L от базы T в часах | Расстояние 1 до оси шва,мм | Тип дефекта | Соответствие норме качества |
Кольцевые и продольные св. швы обечаек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НДНО |
Св.швы приварки днищ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НДНО |
Св. швы приварки патрубков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НДНО |
Выводы:при ультразвуковом контроле сварных соединений сосуда дефектов на момент контроля препятствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено.
Дефектоскопист ООО «НИЦ ЯМАЛ» А.В.Троян
Удостоверение № 0039-0157, от 25.05.2012 ᴦ.
Приложение №7
Схема контроля
(Вставить сюда новый акт)Приложение №8
Читайте также
Твердость металла элементов корпуса: Наименование элемента № точки НВ № точки НВ № точки НВ Наименование элемента № точки НВ № точки НВ № точки НВ №точки НВ Днище Д1 Обечайка О8 ... [Ознакомиться подробнее.]