Категории
Хирургия
Антиагреганты просмотров - 148
Испытание | Описание | Результаты |
Американо-канадское кооперированное испытание антиагрегантов (Stroke 1985; 16:406) | Число больных — 890 (67% — мужчины). Больные с ПИМ в каротидной системе. Рандомизация: аспирин, 1300 мг/сут, либо аспирин + дипиридамол, 225 мг/сут | Дополнительный прием дипиридамола оказался неэффективен |
Американское испытание аспирина (Stroke 1977; 8:301) | Число больных — 178 (66% — мужчины). Больные с ПИМ в каротидной системе. Рандомизация: аспирин, 1300 мг/сут, либо плацебо | Летальность, частота ишемических инсультов и инфарктов сетчатки по отдельности достоверно не снизились. При этом на фоне приема аспирина меньше был суммарный показатель (летальность + частота ишемических инсультов + частота инфарктов сетчатки) |
AICLA: Испытание антиагрегантов при малом инсульте и ПИМ (Stroke 1983; 14:5) | Число больных — 604. Больные с малым инсультом (84%) и ПИМ. Рандомизация: аспирин, 1000 мг/сут, аспирин + дипиридамол, 225 мг/сут, либо плацебо | У принимавших аспирин (и у мужчин, и у женщин) частота инсультов была ниже на 42%, чем у принимавших плацебо. Дополнительный прием дипиридамола оказался неэффективен |
Канадское кооперированное испытание антиагрегантов (N. Engl. J. Med. 1978; 229:53) | Число больных — 585 (69% — мужчины). Рандомизация: аспирин, 1300 мг/сут, сульфин-пиразон, аспирин + сульфин-пиразон либо плацебо | У принимавших аспирин частота инсультов и летальность были на 31% ниже; при этом частота инсультов снизилась у мужчин на 48%, но у женщин достоверно не изменилась. Сульфинпиразон, в том числе в сочетании с аспирином, оказался неэффективен |
Европейское испытание методов профилактики инсульта (Lancet 1987; 2:1351) | Число больных — 2500. Больные с инсультом (60%) и ПИМ. Рандомизация: аспирин, 975 мг/сут, + дипиридамол, 225 мг/сут, либо плацебо | У получавших антиагреганты частота инсультов и летальность были ниже на 33% |
Британское испытание аспирина при ПИМ (J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1991; 54:1044) | Число больных — 2435 (73% — мужчины). Больные с ПИМ. Рандомизация: аспирин, 1200 мг/сут, аспирин, 300 мг/сут, либо плацебо. Период наблюдения — 4 года. Критерии эффективности — выживаемость, число осложнений (ИМ, инсульт) | Аспирин (в любой дозе) снижал летальность,частоту ИМ и инсультов. Число осложнений было низким; исследование не выявило достоверных различий в эффективности разных доз |
Голландское исследование ПИМ (N. Engl. J. Med. 1991; 325:1261) | Число больных — 3131. Больные с ПИМ (33%) и малым инсультом. Рандомизация: кар-басалат кальция (аспирин), 30 мг/сут либо 283 мг/сут | Отсутствие достоверных различий частоты ПИМ и инсультов. Низкие дозы обладают меньшим воздействием на ЖКТ |
SALT: Шведское испытание аспирина в низких дозах (Lancet 1991; 338:1345) | Число больных — 1360. Больные с ПИМ и малым инсультом. Рандомизация: аспирин, 75 мг/сут, либо плацебо | Показана эффективность низких доз аспирина по сравнению с плацебо |
CATS: Американо-канадское испытание тиклопидина (Lancet 1989; 2:1211) | Число больных — 1053. Больные с инсультом. Рандомизация: тиклопидин, 500 мг/сут, либо плацебо | У принимавших тиклопидин частота нелетальных ИМ, повторных инсультов и летальность были ниже (на 23% — для тех, кому лечение было назначено, и на 30% — для тех, кто его заведомо получал). Тиклопидин эффективен и у мужчин, и у женщин |
TASS: Испытание тиклопидина и аспирина при инсульте (N. Engl. J. Med. 1989;321:501) | Число больных — 3069. Больные с ПИМ или малым инсультом. Рандомизация: тиклопидин, 500 мг/сут, либо аспирин, 1300 мг/сут | У получавших тиклопидин частота инсультов была ниже на 21%, а суммарный показатель (летальность + частота инсультов) — на 12%. В то же время, тиклопидин чаще вызывал нейтропению |
Читайте также
Антиагреганты предупреждают агрегацию тромбоцитов, т.е. начальный этап образования тромба. Используются для профилактики тромбообразования, в частности, у больных с коронарной недостаточностью (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда), при ишемическом инсульте. ... [Ознакомиться подробнее.]
Антиагреганты препятствуют агрегации тромбоцитов и эритроцитов, уменьшают их способность к склеиванию и прилипанию к эндотелию сосудов. Антиагреганты облегчают деформирование эритроцитов при прохождении через капилляры, улучшают текучесть крови. § Ацетилсалициловая... [Ознакомиться подробнее.]
Тромбоциты - это небольшие по размеру (в среднем 3,6 мкм в диаметре) форменные элементы крови дисковидной формы, которые образуются как фрагменты мегакариоцитов костного мозга. Тромбоциты циркулируют в крови в течение 6-12 дней, а затем захватываются тканевыми макрофагами.... [Ознакомиться подробнее.]
Антиагреганты - группа противосвертывающих средств : 1. Тромбоцитарные (ацетилсалициловая кислота (АСК), гепарин, дипиридамол, тиклопидин, индобуфен, пентоксифиллин). 2. Эритроцитарные (пентоксифиллин, реополиглюкин). АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum acetylsalicylicum; в таб. по 0,... [Ознакомиться подробнее.]