Категории
Токсикология
Без контакта с береговой линией (По: С.А. Патин, 2001) просмотров - 336
Группа организмов | Ситуация и параметры воздействия | Ожидаемые нарушения и стрессы |
Фитопланктон | Изменение интенсивности фотосинтеза, видового состава и другие нарушения, быстро (в течение часов и суток) исчезающие после рассеяния нефтяного пятна | |
Зоопланктон | Физиологические и биохимические аномалии, локальное снижение относительной численности и видового разнообразия и другие проявления стрессов, исчезающие через несколько суток после рассеяния нефтяного пятна | |
Зообентос (пелагическая зона) | Регистрируемые изменения и ответные реакции маловероятны из-за отсутствия нефтяного загрязнения в донных осадках | |
Зообентос (прибрежная зона) | Возможны сублетальные реакции, снижение численности и местные нарушения видовой структуры бентосных сообществ с периодом восстановления до 1 года и более | |
Ихтиофауна (пелагическая зона) | Поведенческие реакции в форме избегания взрослыми рыбами загрязненных участков; поражения ихтиопланктона; популяционные изменения неразличимы на фоне природных колебаний | |
Ихтиофауна (прибрежная зона) | Ухудшение кормовой базы рыб; возможны нарушения миграций проходных рыб и популяционные перестройки локального и обратимого характера | |
Млекопитающие | 1,2 | Реакции избегания, нарушения ареалов обитания, физиологические стрессы и повреждения при контакте с нефтью. У животных, покрытых шерстью, прямой контакт с нефтью может привести к гибели |
Птицы | 1,2 | Стрессы и гибель при прямом контакте с нефтью; ухудшение условий обитания и размножения на участках, загрязненных нефтью; обратимые попу-ляционные нарушения на локальном уровне |
Примечание. 1 – временное (до нескольких суток) загрязнение нефтью поверхностного слоя воды с концентрацией нефтяных углеводородов до 1 мг/л на глубине менее 1 м; 2 – временное (до нескольких месяцев и более) загрязнение прибрежной зоны с концентрацией нефтяных углеводородов в воде в пределах 0,1–1 мг/л и их аккумуляцией в донных осадках до уровней 102 мг/кᴦ.
Таблица 10
Возможные биологические последствия нефтяных разливов в морской литоральной и сублиторальной (мелководной) зоне (По: С.А. Патин, 2001)
Тип берега | Способность к самоочищению | Характерное нефтяное загрязнение** | Возможные стрессовые эффекты (экологические модификации) | |
Вода, мг/л | Грунт, мг/кг | |||
Открытые скалистые и каменистые берега | Высокая | <0,1 | < 102 | Поражение наиболее чувствительных видов в первые сутки контакта. Сублетальные эффекты. Нарушения структуры сообществ. Время восстановления – до месяца |
Аккумулятивные берега с пляжами из мелких и средне-зернистых песков | Средняя | 0,1- 1,0 | 102 103 | Элиминация ракообразных (особенно амфипод), доминирование полихет. Снижение биомассы и изменения структуры бентоса. Время восстановления – до 0,5 года |
Абразивные берега с пляжами из крупного песка, гравия и гальки | Низкая | 1 -Ю | 103 - 104 | Гибель наиболее уязвимых видов донных ракообразных и моллюсков. Устойчивое снижение биомассы и видового разнообразия. Время восстановления – до 1 года |
Абразионные участки берега с пляжами, сложенными валунно-галечниковым и гравийным материалом | Очень низкая | >10 | > 104 | Массовая гибель бен-тосных организмов. Сильное снижение биомассы и видового разнообразия. Время восстановления – более 1 года |
** Суммарное содержание нефтяных углеводородов